ATLIKTŲ DARBŲ APIMTYS
|
|
|
| Projekto Pavadinimas | Pagrindinis užsakovas | Rangovas | Data iki |
| Keltas FV 52 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2006-05 |
| Barža | “Saipem S.p.A” – Italija | Vakarų laivų Statykla | 2006-05 |
| Keltas FV 53 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2006-06 |
| Keltas FV 54 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2006-06 |
| Keltas FV 57 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2006-11 |
| Keltas FV 56 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2007-01 |
| Keltas FV 55 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2007-02 |
| Keltas FV 58 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2007-06 |
| Keltas FV 59 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2007-12 |
| Keltas FV 60 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2008-01 |
| Keltas FV61 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2008-05 |
| Ersai 3 | “Saipem S.p.A” – Italija | Vakarų laivų Statykla | 2008-09 |
| Keltas FV62 | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2009-04 |
| Skarven | Alandų Salų vyriausybė – Suomija | Vakarų laivų Statykla | 2009-07 |
| Transformatorinė platforma | “Bard Engineering GMBH”- Vokietija | Vakarų laivų Statykla | 2009-07 |
| Wind Lift 1 | “Bard Engineering GMBH”- Vokietija | Vakarų laivų Statykla | 2009-12 |
| Lifjord | “Fiskerstrand Verft AS” – Norvegija | Vakarų laivų Statykla | 2009-12 |
| KURSHSKAYA KOSA | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-01 |
| DIRK-DIEDERIK | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-01 |
| BALTIYSK | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-01 |
| HENNY | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-01 |
| SNOWLARK | Estonija | Vakarų laivų Remontas | 2010-02 |
| CASSIOPEIA | Latvia | Vakarų laivų Remontas | 2010-03 |
| SALRIX | Didž.britanija | Vakarų laivų Remontas | 2010-03 |
| SILVER STATT | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-03 |
| ALKA | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-03 |
| VILLE | Suomia | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| PALCHEM 1 | Turkija | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| LISCO GLORIA | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| WILSON EMS | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| LISCO MAXIMA | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| TAK – 4 | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| MULTIPRIMA | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| ALEXANDER K | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| FLINTEREEMS | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-04 |
| SILVER BERGEN | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-05 |
| HAM 317 | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-05 |
| ARMENAK BABAEV | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-05 |
| LISA | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-05 |
| BLIZZARD | Vakarų laivų Remontas | 2010-05 | |
| FEDERAL EMS | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| FEDERAL POWER | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| UBC BALBOA | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| AUTOSKY | Didž.britanija | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| UBC BOSTON | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| SILVER RIVER | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| IVAN SUSANIN | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-06 |
| SEVASTOPOLSKAYA BUKHTA | Ukraina | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| GLENNSTAR | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| DP STAR | Italija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| ALERT | Italija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| HAM 586 | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| GREEN LOFOTEN | Ukraina | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| WHITE MOUNTAIN | Graikija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| HARRIETT | Vokietija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| FLINTERHAVEN | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| VESTVIKING | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-07 |
| VESTVIKING | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| RAMOEN | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| PEAK OSLO | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| AUTOSTAR | Didž.britanija | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| HAVHELT | Danija | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| JULI-ANE | Danija | Vakarų laivų Remontas | 2010-08 |
| ODIN PACIFIC | Turkija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| UNION TOPAZ | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| PILOT 9 | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| REDWOOD | Graikija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| JAN MARIE | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| ANDOYBUEN | Danija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| WANI WILL | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-09 |
| GRIMM | Vokietija | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| THAMES HIGHWAY | Graikija | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| UBC SAVANNAH | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| AMBAL | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| GREEN MAVERIC | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| UNION NEPTUN | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| WESTON | Graikija | Vakarų laivų Remontas | 2010-10 |
| UNION MOON | Norvegija | Vakarų laivų Remontas | 2010-11 |
| APOLLONIA | Kipras | Vakarų laivų Remontas | 2010-11 |
| GREEN CHAPECO | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 | |
| FREJA R | Danija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| KURSHSKAYA KOSA | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| TOR CORONA | Švedija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| MAUNT KENT | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| JOTVINGIS | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| SIMSON | Olandija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| VOLKHOV | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| ALEXANDER KOSAREV | Rusija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| VILNIUS | Lietuva | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| ASIAN COSMOS | Japonia | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
| FIDELITY | Graikija | Vakarų laivų Remontas | 2010-12 |
